Club Esportiu Pla d'Urgell
<%=ClubInfo.Nombre %>

TEMPORADA 2024-2025

Pol
POL
Roger
ROGER
Martí
MARTÍ
Pol
POL
Lluc
LLUC
Oleguer
OLEGUER
Arnau
ARNAU
Dennis
DENNIS
Jan
JAN
Ibrahim
IBRAHIM
Llorenç
Llorenç Montal Escribà
Primer entrenador
Jornada Fecha Hora Lugar Local Visitante
30 17/05/2025 10:00 Guissona E.F.B. GUISSONA S11A 1 - 5
29 11/05/2025 12:00 CAMP DE FUTBOL MPAL. DE GOLMÉS S11A ATLÈTIC SEGRE 0 - 11
28 08/05/2025 19:15 Lleida LLEIDA PROMESES S11A 9 - 1
27 01/05/2025 18:00 CAMP DE FUTBOL MPAL. DE GOLMÉS S11A C.F.J. MOLLERUSSA 1 - 5
26 12/04/2025 10:00 Alguaire E.F. PINYANA S11A 4 - 4
25 05/04/2025 12:30 CAMP DE FUTBOL MPAL. DE GOLMÉS S11A Balaguer 0 - 4
24 29/03/2025 12:00 Lleida AEM S11A 10 - 2
23 22/03/2025 11:30 CAMP DE FUTBOL MPAL. DE GOLMÉS S11A E.F. ORGEL·LIA 1 - 5
22 16/03/2025 12:30 Vilanova de la Barca C.E. LA NOGUERA S11A 4 - 1
21 08/03/2025 10:15 CAMP DE FUTBOL MPAL. DE GOLMÉS S11A ATLÈTIC LLEIDA 1 - 8
20 22/02/2025 12:30 Lleida FIF LLEIDA S11A 5 - 1
19 15/02/2025 12:00 CAMP DE FUTBOL MPAL. DE GOLMÉS S11A E.F. CERVERA 3 - 4
18 08/02/2025 12:45 Alcarràs E.F. BAIX SEGRIÀ S11A 2 - 1
17 01/02/2025 12:00 CAMP DE FUTBOL MPAL. DE GOLMÉS S11A E.F. TARREGA 3 - 5
16 25/01/2025 09:45 Lleida U.E. BALÀFIA S11A 5 - 1
15 19/01/2025 13:30 CAMP DE FUTBOL MPAL. DE GOLMÉS S11A E.F.B. GUISSONA 2 - 6
14 12/01/2025 09:30 Lleida ATLÈTIC SEGRE S11A 16 - 0
13 21/12/2024 10:00 Golmés S11A Lleida Promeses 1 - 5
12 15/12/2024 11:00 Mollerussa C.F.J. MOLLERUSSA S11A 5 - 1
11 30/11/2024 12:00 CAMP DE FUTBOL MPAL. DE GOLMÉS S11A E.F. PINYANA 4 - 1
10 23/11/2024 12:45 Balaguer C.F. BALAGUER S11A 8 - 3
9 16/11/2024 12:00 CAMP DE FUTBOL MPAL. DE GOLMÉS S11A S.E. AEM 3 - 11
8 10/11/2024 12:30 La Seu d'Urgell E.F. ORGEL·LIA S11A 11 - 2
7 02/11/2024 10:00 CAMP DE FUTBOL MPAL. DE GOLMÉS S11A C.E. LA NOGUERA 0 - 0
6 27/10/2024 09:30 Lleida ATLÈTIC LLEIDA S11A 11 - 0
5 19/10/2024 12:00 CAMP DE FUTBOL MPAL. DE GOLMÉS S11A FIF LLEIDA 0 - 4
4 13/10/2024 12:00 Cervera E.F. CERVERA S11A 2 - 1
3 05/10/2024 12:30 CAMP DE FUTBOL MPAL. DE GOLMÉS S11A Baix Segrià 3 - 5
2 29/09/2024 10:00 Tàrrega E.F. TARREGA S11A 0 - 3
1 22/09/2024 12:00 CAMP DE FUTBOL MPAL. DE GOLMÉS S11A U.E. BALÀFIA 4 - 10
0 14/09/2024 12:00 CAMP DE FUTBOL MPAL. DE GOLMÉS S11A At. Segre Sub 10A 2 - 10
0 07/09/2024 10:00 Vilanova de la Barca C.E. LA NOGUERA S11A 2 - 4
0 01/09/2024 12:00 CAMP DE FUTBOL MPAL. DE GOLMÉS C.E. ARTESA DE SEGRE 2012 S11A 3 - 2