<%=Club.Nombre %>

Clasif. Cadete InterInsular

# Equipos PJ G E P Dif Pts Trayectoria actual
1 CD 35600 24 15 7 2 50 - 21 52 GGGGE
2 CD Doramas 25 15 4 6 35 - 19 49 PEGGG
3 CF Santos 25 14 6 5 50 - 27 48 GGEGP
4 CD Orientación Marítima B 25 14 4 7 64 - 31 46 GGGPG
5 UD Jandía 24 13 7 4 52 - 28 46 GGGGP
6 CD Universitario 25 13 7 5 63 - 44 46 PEPGG
7 AD Huracán B 25 12 6 7 41 - 28 42 GEPEP
8 CF Unión Viera 25 10 7 8 61 - 36 37 EPGEE
9 Estrella CF 25 10 6 9 40 - 30 36 PPEPE
10 UD Lanzarote 25 7 10 8 49 - 39 31 PGEEP
11 CFS La Garita 25 5 4 16 33 - 48 19 PPEPG
12 CF Atlético GC B 24 3 4 17 21 - 67 13 PEPPG
13 CD GáldarClubs Jacobeo 21-22 25 3 3 19 25 - 68 12 EPPPP
14 CD Arguineguín 24 1 1 22 14 - 112 4 PPPGP
 
Ascenso Cadete Autonómica
 
Play off de Ascenso
 
Liga Cadete Insular

Comparte en: