<%=Club.Nombre %>

Clasif. División Honor Juvenil

Puesto Equipos Jugado Ganados Empatados Perdidos Diferencia Puntos Formulario actual
1 UD Las Palmas 7 6 1 0 25 - 1 19 GGGEG
2 CF Acodetti 7 5 0 2 10 - 7 15 PGGGG
3 Arucas CF 7 3 3 1 12 - 10 12 PGEGE
4 CF Unión Viera 7 4 0 3 11 - 10 12 GPPPG
5 UD San Fernando 7 4 0 3 8 - 9 12 PPGPG
6 CD La Oliva 7 4 0 3 11 - 15 12 PGPGG
7 CD Tenerife 7 3 2 2 9 - 7 11 GEPPG
8 CF Juventud Laguna 7 3 2 2 8 - 14 11 GEEGP
9 CD Universitario 7 3 1 3 9 - 8 10 GPEGP
10 CD Sobradillo 7 2 3 2 8 - 7 9 GGEPE
11 CD San José 7 2 2 3 7 - 8 8 EGEGP
12 CD Mensajero 7 2 1 4 5 - 6 7 PGGEP
13 AD Huracán 7 2 1 4 9 - 12 7 PPGPG
14 At. Paso 7 1 3 3 7 - 10 6 EPEGP
15 CD Orientación Marítima 7 1 1 5 9 - 16 4 GPPPP
16 CD Marino 7 1 0 6 6 - 14 3 PPPPP

Share on:

  • X (Twitter)