<%=ClubInfo.Nombre %>
Puesto Equipos Jugado Ganados Empatados Perdidos Diferencia Puntos Formulario actual
1 Arucas CF B 2 2 0 0 8 - 4 6 GG???
2 CD Universitario 2 1 1 0 5 - 2 4 EG???
3 AD Huracán B 2 1 1 0 4 - 1 4 GE???
4 UD Telde 2 1 1 0 2 - 1 4 GE???
5 UD Lanzarote 2 1 0 1 5 - 1 3 PG???
6 UD Jandía B 2 1 0 1 7 - 4 3 GP???
7 CFS La Garita 2 1 0 1 4 - 1 3 GP???
8 Estrella CF 2 1 0 1 4 - 4 3 GP???
9 UD Las Mesas Huracán 2 1 0 1 4 - 5 3 PG???
10 CD Doramas 2 1 0 1 3 - 4 3 GP???
11 CF Santos 2 1 0 1 3 - 4 3 PG???
12 CD Orientación Marítima B 2 1 0 1 1 - 2 3 PG???
13 CF Unión Viera 3 1 0 2 2 - 9 3 PPG??
14 CF Atlético GC B 2 0 1 1 1 - 2 1 EP???
15 CD Tahíche 2 0 0 2 4 - 8 0 PP???
16 UD Villa Santa Brígida 1 0 0 1 0 - 5 0 P????

Comparte en:

  • X (Twitter)