<%=Club.Nombre %>

TORNEO DE NAVIDAD PRE

PREBENJAMIN

 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D
HISPANO B HISPANO A CD QUIRINAL LOS CAMPOS
AV STADIUM 5AS REAL AVILES SD CANCIENES
GD BOSCO B GD BOSCO A CD MONTEVIL GIJON INDUSTRIAL
SD NAVARRO COVADONGA HISPANO C SANFERNANDO

 

 

FASE FECHA HORA LOCAL RES RES VISITANTE
GRUPOS 20/12 1l7:00 HISPANO B 8 0 AV STADIUM
GRUPOS 20/12 17:30 HISPANO A 0 0 5AS
GRUPOS 20/12 18:00 GD BOSCO B 9 2 SD NAVARRO
GRUPOS 20/12 18:30 GD BOSCO A 1 1 COVADONGA
GRUPOS 20/12 19:00 AV STADIUM 0 9 GD BOSCO B
GRUPOS 20/12 19:30 SD NAVARRO 0 8 HISPANO B
GRUPOS 20/12 20:00 5AS 0 3 GD BOSCO A
GRUPOS 20/12 20:30 COVADONGA 5 0 HISPANO A

 

 

FASE FECHA HORA LOCAL RES RES VISITANTE
GRUPOS 21/12 17:00 LOS CAMPOS 3 0 SD CANCIENES
GRUPOS 21/12 17:30 CD MONTEVIL 1 1 HISPANO C
GRUPOS 21/12 18:00 CD QUIRINAL 4 1 REAL AVILES
GRUPOS 21/12 18:30 GIJON INDUSTRIAL 6 0 SANFERNANDO
GRUPOS 21/12 19:00 REAL AVILES 6 0 CD MONTEVIL
GRUPOS 21/12 19:30 HISPANO C 0 8 CD QUIRINAL
GRUPOS 21/12 20:00 SD CANCIENES 0 11 GIJON INDUSTRIAL
GRUPOS 21/12 20:30 SANFERNANDO 1 2 LOS CAMPOS

 

 

FASE FECHA HORA LOCAL RES RES VISITANTE
GRUPOS 22/12 17:00 AV STADIUM 0 2 SD NAVARRO
GRUPOS 22/12 17:30 5AS 1 2 COVADONGA
GRUPOS 22/12 18:00 HISPANO B 5 0 GD BOSCO B
GRUPOS 22/12 18:30 HISPANO A 0 2 GD BOSCO A
GRUPOS 22/12 19:00 CD QUIRINAL 11 1 CD MONTEVIL
GRUPOS 22/12 19:30 LOS CAMPOS 0 1 GIJON INDUSTRIAL
GRUPOS 22/12 20:00 REAL AVILES 2​​​​​​ 0 HISPANO C
GRUPOS 22/12 20:30 SD CANCIENES 0 2 SANFERNANDO

 

 

FASE FECHA HORA LOCAL RES RES VISITANTE
CUARTOS 1 23/12 17:00 HISPANO B 3 0 COVADONGA
CUARTOS 2 23/12 17:30 CD QUIRINAL 5 2 LOS CAMPOS
CUARTOS 3 23/12 18:00 GD BOSCO A 2 (4) 2 (3) GD BOSCO B
CUARTOS 4 23/12 18:30 GIJON INDUSTRIAL 9 1 REAL AVILES
SEMI 1 23/12 19:00 HISPANO B 0 3 CD QUIRINAL
SEMI 2 23/12 19:30 GD BOSCO A     GIJON INDUSTRIAL
             
FINAL 23/12 20:30 CD QUIRINAL 4 0 GIJON INDUSTRIAL

 

GRUPO A                                                                              GRUPO B

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
HISPANO B 3 3 0 0 21 0 9 GD BOSCO A 3 2 1 0 6 1 7
GD BOSCO B 3 2 0 1 18 7 6 COVADONGA 3 2 1 0 8 2 7
SD NAVARRO 3 1 0 2 4 17 3 HISPANO A 3 0 1 2 0 7 1
AV STADIUM 3 0 0 3 0 19 0 5AS 3 0 1 2 1 5 1

 

GRUPO C                                                                             GRUPO D

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
CD QUIRINAL 3 3 0 0 23 2 9 GIJON INDUSTRIAL 3 3 0 0 18 0 9
REAL AVILES 3 2 0 1 13 4 6 LOS CAMPOS 3 2 0 1 5 2 6
CD MONTEVIL 3 0 1 2 2 18 1 SD CANCIENES 3 0 0 3 0 16 0
HISPANO C 3 0 1 2 1 11 1 SANFERNANDO 3 1 0 2 3 8 3

 


Comparte en: