<%=Club.Nombre %>

TORNEO NAVIDAD BENJA

BENJAMIN

 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D
HISPANO A HISPANO B CD LOS CAMPOS CD QUIRINAL
SALINAS VERSALLES REAL AVILES  SD NAVARRO
GD BOSCO  AAVV ROCES SANFERNANDO GIJON INDUSTRIAL
SD CANCIENES HISPANO C 5AS AV STADIUM

 

 

FASE FECHA HORA LOCAL RES RES VISITANTE
GRUPOS 28/12 15:00 HISPANO A 7 0 SALINAS
GRUPOS 28/12 15:30 GD BOSCO 1 1 SD CANCIENES
GRUPOS 28/12 16:00 HISPANO B 10 0 VERSALLES
GRUPOS 28/12 16:30 AAVV ROCES 7 0 HISPANO C
GRUPOS 28/12 17:00 SALINAS 1 5 GD BOSCO
GRUPOS 28/12 17:30 SD CANCIENES 1 5 HISPANO A
GRUPOS 28/12 18:00 VERSALLES 0 13 AAVV ROCES
GRUPOS 28/12 18:30 HISPANO C 0 8 HISPANO B
GRUPOS 28/12 19:00 HISPANO A 3 0 GD BOSCO
GRUPOS 28/12 19:30 SALINAS 1 5 SD CANCIENES
GRUPOS 28/12 20:00 HISPANO B 2 2 AAVV ROCES
GRUPOS 28/12 20:30 VERSALLES 1 0 HISPANO C

 

 

FASE FECHA HORA LOCAL RES RES VISITANTE
GRUPOS 29/12 15:00 CD LOS CAMPOS 2 0 REAL AVILES
GRUPOS 29/12 15:30 SANFERNANDO 2 2 5AS
GRUPOS 29/12 16:00 CD QUIRINAL 10 0 SD NAVARRO
GRUPOS 29/12 16:30 GIJON INDUSTRIAL 6 0 AV STADIUM
GRUPOS 29/12 17:00 REAL AVILES 3 1 SANFERNANDO
GRUPOS 29/12 17:30 5AS 0 8 CD LOS CAMPOS
GRUPOS 29/12 18:00 SD NAVARRO 0 7 GIJON INDUSTRIAL
GRUPOS 29/12 18:30 AV STADIUM 0 7 CD QUIRINAL
GRUPOS 29/12 19:00 CD LOS CAMPOS 2 0 SANFERNANDO
GRUPOS 29/12 19:30 REAL AVILES 7 0 5AS
GRUPOS 29/12 20:00 CD QUIRINAL 2 2 GIJON INDUSTRIAL
GRUPOS 29/12 20:30 SD NAVARRO 1 3 AV STADIUM

 

 

FASE FECHA HORA LOCAL RES RES VISITANTE
CUARTOS 1 30/12 17:00 HISPANO A 4 0 AAVV ROCES
CUARTOS 2 30/12 17:30 CD LOS CAMPOS 0 3 CD QUIRINAL
CUARTOS 3 30/12 18:00 HISPANO B 4 0 SD CANCIENES
CUARTOS 4 30/12 18:30 GIJON INDUSTRIAL 4 0 REAL AVILES
SEMI 1 30/12 19:00 HISPANO A 3 2 CD QUIRINAL
SEMI 2 30/12 19:30 HISPANO B 2 4 GIJON INDUSTRIAL
             
FINAL 30/12 20:30 HISPANO A     GIJON INDUSTRIAL

 

GRUPO A                                                                              GRUPO B

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
HIISPANO A 3 3 0 0 15 1 9 AAVV ROCES 3 2 1 0 22 2 7
SD CANCIENES 3 1 1 1 7 7 4 HISPANO B 3 2 1 0 22 2 7
GD BOSCO 3 1 1 1 2 6 4 VERSALLES 3 1 0 2 1 23 3
SALINAS CF 3 0 0 3 2 17 0 HISPANO C 3 0 0 3 0 16 0

GRUPO C                                                                              GRUPO D

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
CD LOS CAMPOS 3 3 0 0 13 0 9 GIJON INDUSTRIAL 3 2 1 0 15 2 7
REAL AVILES 3 2 0 1 10 3 6 CD QUIRINAL 3 2 1 0 25 2 7
SANFERNANDO 3 0 1 2 3 8 1 AV STADIUM 3 1 0 2 3 14 3
5AS 3 0 1 2 2 17 1 SD NAVARRO 3 0 0 3 1 26 0

 

 


Comparte en:

  • X (Twitter)