Alta Socis
Accés famílies - Novetat!!
Propers partits
No hi ha partits previstos
Últims resultats
MONTAÑESA, C.F. A | 2 - 1 | PRIMER EQUIP |
JUVENIL B | 1 - 2 | ROSES, A.E. A |
BENJAMÍ B | 0 - 8 | FORNELLS, UE. B |
PENYA BONS AIRES E A | 5 - 3 | BENJAMÍ A |
ALEVÍ C | 2 - 2 | FEC VALL DEL TER B |
CAL AGUIDO, A.D. A | 4 - 0 | JUVENIL A |
FILIAL | 4 - 3 | RIPOLL CLUB FUTBOL A |
SANT GREGORI, A.E. B | 1 - 4 | INFANTIL B |
CADET | 0 - 4 | PERALADA, C.F. A |
MALGRAT, C.D. A | 6 - 1 | ALEVÍ B |
FEMENÍ CADET | 4 - 2 | CALDES MALAVELLA, U.E. |
ALEVÍ A | 3 - 3 | L'ESCALA, F.C. C |
Twitter