<%=Club.Nombre %>

2ª CAD MAS

TEMPORADA 2022/23

Aarón
AARÓN (AARON A.)
Aarón (AARON A.)
Aarón
EDAD 15
DORSAL 67
LATERALIDAD -
DAVID
DAVID
DAVID
DAVID
EDAD 14
DORSAL 56
LATERALIDAD -
DIEGO
DIEGO (DIEGO C.)
DIEGO (DIEGO C.)
DIEGO
EDAD 15
DORSAL 41
LATERALIDAD -
Diego
DIEGO (DIEGO G.)
Diego (DIEGO G.)
Diego
EDAD 16
DORSAL 54
LATERALIDAD D
Portero
DIEGO AIMAR
DIEGO AIMAR (DIEGO R.)
DIEGO AIMAR (DIEGO R.)
DIEGO AIMAR
EDAD 16
DORSAL 37
LATERALIDAD -
Diego
DIEGO (DIEGO S.)
Diego (DIEGO S.)
Diego
EDAD 15
DORSAL 49
LATERALIDAD -
Emilio
EMILIO
Emilio
Emilio
EDAD 15
DORSAL 68
LATERALIDAD -
Eric
ERIC (ERIC D.)
Eric (ERIC D.)
Eric
EDAD 16
DORSAL 40
LATERALIDAD D
Ezequiel
EZEQUIEL (EZEQUIEL M.)
Ezequiel (EZEQUIEL M.)
Ezequiel
EDAD 16
DORSAL 45
LATERALIDAD D
Iker
IKER (IKER V.)
Iker (IKER V.)
Iker
EDAD 15
DORSAL 10
LATERALIDAD -
Jorge Bao
JORGE BAO (JORGE B.)
Jorge Bao (JORGE B.)
Jorge Bao
EDAD 16
DORSAL 52
LATERALIDAD -
Mario
MARIO (MARIO F.)
Mario (MARIO F.)
Mario
EDAD 14
DORSAL 63
LATERALIDAD -
MIJAIL
MIJAIL
MIJAIL
MIJAIL
EDAD 16
DORSAL 70
LATERALIDAD -
ALVARO
ALVARO MORENO VELEZ
Primer entrenador
Jornada Fecha Hora Lugar Local Visitante
1 02/10/2022 10:30 CDM. FÉLIX RUBIO 2ª CAD MAS BACOVI 23 - 36
2 08/10/2022 16:00 PM. EL CERRO CB. COSLADA 2ª CAD MAS 30 - 25
3 12/10/2022 10:00 PABELLON COLEGIO CORAZONISTAS CORAZONISTAS 2ª CAD MAS 29 - 23
4 15/10/2022 09:45 CDM. FÉLIX RUBIO 2ª CAD MAS CB. ALCOBENDAS 23 - 46
5 23/10/2022 12:00 PAB. COLEGIO TAJAMAR CD. TAJAMAR 2ª CAD MAS 37 - 17
6 05/11/2022 11:30 CDM. FÉLIX RUBIO 2ª CAD MAS BM. TORREJON 33 - 27
7 12/11/2022 12:30 PABELLON COLEGIO VIRGEN EUROPA CLUB VIRGEN DE EUROPA 2ª CAD MAS 32 - 29
8 19/11/2022 12:45 CDM. FÉLIX RUBIO 2ª CAD MAS CB. LEGANES 26 - 26
9 26/11/2022 16:15 CDM. CONCEPCION CBM. CONCEPCION 2ª CAD MAS 10 - 26
10 10/12/2022 12:00 PM. LORENZO RICO BACOVI 2ª CAD MAS 41 - 34
11 23/12/2022 10:00 CDM. FÉLIX RUBIO 2ª CAD MAS CB. COSLADA 20 - 34
12 14/01/2023 12:30 CDM. FÉLIX RUBIO 2ª CAD MAS CORAZONISTAS 31 - 36
13 22/01/2023 10:00 PABELLON DE LOS SUEÑOS CB. ALCOBENDAS 2ª CAD MAS 36 - 22
14 28/01/2023 11:30 CDM. FÉLIX RUBIO 2ª CAD MAS CD. TAJAMAR 19 - 40
15 04/02/2023 13:10 PAB. JOSE ANTONIO PARAÍSO BM. TORREJON 2ª CAD MAS 19 - 23
16 11/02/2023 13:45 CDM. FÉLIX RUBIO 2ª CAD MAS CLUB VIRGEN DE EUROPA 22 - 35
17 18/02/2023 20:00 PM. MANUEL CADENAS CB. LEGANES 2ª CAD MAS 28 - 27
18 25/02/2023 13:30 CDM. FÉLIX RUBIO 2ª CAD MAS CBM. CONCEPCION 39 - 22
19 04/03/2023 14:00 CDM. FÉLIX RUBIO 2ª CAD MAS LASALLE MARAVILLAS 26 - 33
21 11/03/2023 11:00 CDM. FÉLIX RUBIO 2ª CAD MAS CB. SAFA 34 - 40
20 12/03/2023 13:00 PAB. COL. SAN JOSE DE CALASANZ APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ 2ª CAD MAS 29 - 24
22 25/03/2023 17:30 PM. LA ALHONDIGA CB. GETASUR 2ª CAD MAS 48 - 28
23 16/04/2023 10:15 PABELLON COLEGIO MARAVILLAS LASALLE MARAVILLAS 2ª CAD MAS 29 - 34
24 23/04/2023 11:30 CDM. FÉLIX RUBIO 2ª CAD MAS APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ 27 - 26
26 06/05/2023 12:15 CDM. FÉLIX RUBIO 2ª CAD MAS CB. GETASUR 38 - 34
25 07/05/2023 10:00 COLEGIO SAFA CB. SAFA 2ª CAD MAS 34 - 32
1 13/05/2023 13:15 PM. CHEMA MARTINEZ A.D. VILLAVICIOSA DE ODON 2ª CAD MAS 25 - 37