<%=Club.Nombre %>

ALEVIN C

TEMPORADA 2023-2024

  • ALEJANDRO Dorsal 4
  • ANDRES FELIPE (ANDRES) Dorsal 1
  • CARLOS Dorsal 8
  • DANIEL Dorsal 16
  • DIEGO JOSE (DIEGO) Dorsal 7
  • EDGAR Dorsal 12
  • ENRIQUE Dorsal 15
  • IASIN Dorsal 3
  • JUAN Dorsal 10
  • MATHEO Dorsal 6
  • PAVEL (PASHA) Dorsal 14
  • RAUL Dorsal 13
  • ROBERTO Dorsal 5
  • VICTOR Dorsal 11
  • YOAN Dorsal 9
Jornada Fecha Hora Lugar Local Visitante
4 11/11/2023 11:00 CRACKS (5) ALEVIN C GODELLA "B" 2 - 2
5 18/11/2023 12:00 MAIMONA C.F.MARINES "A" ALEVIN C 4 - 2
6 25/11/2023 11:00 CRACKS (5) ALEVIN C VILAMARXANT "A" 2 - 4
7 02/12/2023 11:00 CRACKS (5) ALEVIN C SAN ANTONIO DE BENAGEBER "A" 6 - 1
8 16/12/2023 9:00 LA MALVARROSA IMPOSIBLES BETERO "A" ALEVIN C 5 - 3
9 13/01/2024 11:00 CRACKS (5) ALEVIN C MAS CAMARENA "A" 2 - 4
10 20/01/2024 10:00 MPAL.EL PARRAL PEDRALBA "A" ALEVIN C 4 - 0
11 27/01/2024 9:00 CRACKS (5) ALEVIN C INTER SAN JOSE "H" 0 - 4
12 02/02/2024 18:30 MPAL.EL BARRANQUET BENAGUASIL "A" ALEVIN C 2 - 1
13 10/02/2024 11:00 CRACKS (5) ALEVIN C LEVANTE "F" 7 - 1
14 17/02/2024 11:00 CRACKS (5) ALEVIN C LOS SILOS-PROMISES 1 - 6
16 03/03/2024 11:30 CRACKS (5) ALEVIN C VALENCIA FEMINAS "A" 0 - 0
17 09/03/2024 10:00 MPAL.DE GODELLA GODELLA "B" ALEVIN C 4 - 5
18 24/03/2024 10:00 CRACKS (5) ALEVIN C MARINES "A" 6 - 3
19 06/04/2024 10:00 MPAL.HNOS.ALBIOL VILAMARXANT "A" ALEVIN C 4 - 2
20 13/04/2024 9:30 MPAL.SAN ANTONIO SAN ANTONIO DE BENAGEBER "A" ALEVIN C 1 - 3
21 20/04/2024 - CRACKS (5) ALEVIN C IMPOSIBLES BETERO "A" 0 - 6
22 27/04/2024 - MAS CAMARENA MAS CAMARENA "A" ALEVIN C 0 - 2