<%=Club.Nombre %>

ALEVIN "A"

C.F.Unión Viera 2022/2023

Alan Carmelo
ALAN CARMELO (ALAN PEDROSA)
Bruno
BRUNO (BRUNO GIL)
Carlos
CARLOS (CARLOS ROMERO)
Dylan
DYLAN (DYLAN PEDROSA)
Victor Ibai
VICTOR IBAI (IBAI GARCIA)
nestor
NESTOR (NESTOR RODRIGUEZ)
Nicholas Parker
NICHOLAS PARKER (NICKY ARMAS)
Rebeca
REBECA (REBECA UMPIERREZ)
unay
UNAY (UNAY CABRERA)
Yediel
YEDIEL (YEDIEL PEREZ)
Alexis
Alexis Ortega Reyes
Primer entrenador
Jesus
Jesus Perez Cabrera
Delegado
Jornada Fecha Hora Lugar Local Visitante
0 19/09/2022 17:30 colegio heidelberg heidelberg Alevin "A" 5 - 6
1 01/10/2022 09:00 alfonso silva Alevin "A" corazon maria 3 - 4
2 08/10/2022 12:00 lomo apolinario guiniguada Alevin "A" 3 - 3
3 15/10/2022 09:00 alfonso silva Alevin "A" san mateo 3 - 2
4 22/10/2022 11:00 anexo gc las palmas Alevin "A" 8 - 1
0 29/10/2022 16:00 maspalomas 2 footbal training Alevin "A" 1 - 2
0 29/10/2022 17:15 maspalamos 3 carrizal Alevin "A" 2 - 1
0 29/10/2022 18:45 maspalomas 1 sevilla Alevin "A" 6 - 0
0 30/10/2022 10:00 maspalomas garita Alevin "A" 1 - 4
0 30/10/2022 12:00 maspalomas majoreras Alevin "A" 2 - 1
6 05/11/2022 09:00 mayordomia simusetti Alevin "A" 1 - 5
7 12/11/2022 09:00 ballena Alevin "A" universitario 3 - 2
8 19/11/2022 09:00 la angostura villa Alevin "A" 4 - 3
9 26/11/2022 09:00 ballena Alevin "A" victoria 2 - 2
10 03/12/2022 09:00 Junta de Obras Veteranos A Alevin "A" 3 - 3
11 11/12/2022 11:00 Lomo Blanco Lomo Blanco A Alevin "A" 3 - 2
12 17/12/2022 09:00 Alfonso Silva Alevin "A" Heidelberg 5 - 1
0 21/12/2022 17:00 barrio atlantico huracan b Alevin "A" 1 - 2
0 21/12/2022 17:30 barrio atlantico universitario Alevin "A" 0 - 3
0 21/12/2022 18:00 barrio atlantico garita b Alevin "A" 0 - 1
0 21/12/2022 18:30 barrio atlantico guiniguada Alevin "A" 0 - 1
0 21/12/2022 19:00 barrio atlantico acodetti Alevin "A" 2 - 0
0 23/12/2022 17:00 barrio atlantico villa Alevin "A" 0 - 2
0 23/12/2022 18:00 barrio atlantico huracan Alevin "A" 3 - 0
0 23/12/2022 19:00 barrio atlantico acodetti Alevin "A" 0 - 1
13 14/01/2023 09:00 Las Torres Atlético Huracán A Alevin "A" 7 - 2
14 21/01/2023 09:00 Alfonso Silva Alevin "A" Acodetti 2 - 1
16 04/02/2023 09:00 Alfonso Silva Alevin "A" Arucas A 1 - 2
0 08/02/2023 18:00 parque atlantico barrio atlantico Alevin "A" 3 - 7
17 10/02/2023 19:30 Mundial 82 Atlético Gran Canaria A Alevin "A" 1 - 2
18 18/02/2023 10:30 Colegio Claret Corazón de María A Alevin "A" 6 - 0
19 25/02/2023 09:00 Alfonso Silva Alevin "A" Guiniguada A 4 - 1
20 04/03/2023 10:00 San Mateo San Mateo A Alevin "A" 2 - 2
21 11/03/2023 09:00 Alfonso Silva Alevin "A" UD Las Palmas 0 - 5
23 25/03/2023 09:00 Alfonso Silva Alevin "A" Simusetti 4 - 4
24 01/04/2023 09:00 Nicolás Sánchez (El Lasso) Universitario A Alevin "A" 1 - 4
25 15/04/2023 09:00 Alfonso Silva Alevin "A" Villa A 2 - 3
26 22/04/2023 12:00 Puerto Pi Victoria A Alevin "A" 3 - 7
28 06/05/2023 09:00 Alfonso Silva Alevin "A" Lomo Blanco A 4 - 1
29 14/05/2023 09:30 Colegio Heidelberg Heidelberg A Alevin "A" 1 - 2
30 20/05/2023 09:00 Alfonso Silva Alevin "A" Atlético Huracán A 2 - 3
27 23/05/2023 18:15 Alfonso Silva Alevin "A" Veteranos A 4 - 3
31 27/05/2023 09:00 La Mayordomía Acodetti Alevin "A" 3 - 3
0 31/05/2023 17:30 colegio heidelberg heidelberg Alevin "A" 1 - 4
0 06/06/2023 19:00 jinamar vallinamar Alevin "A" 2 - 1
33 10/06/2023 10:30 goleta Arucas A Alevin "A" 5 - 5
34 13/06/2023 20:00 Alfonso Silva Alevin "A" Atlético Gran Canaria A 6 - 2